熱門搜索:日本物性測試儀、石川擂潰機、水泥水分計、脫氣消泡罐、粉體硬度計、日本食感試驗機
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display
木片水分儀設備KETT/日本MT-200將棒狀傳感器插入一堆用作生物質燃料的木片中進行測量配備“切割頭"和“破碎頭"專用校準曲線可創(chuàng)建用戶校準曲線設有上限報警及水分值修正功能
聯(lián)系電話:13823182047
木片水分儀設備KETT/日本MT-200
木片水分儀設備KETT/日本MT-200
測量方法 | 電阻型 |
---|---|
測量目標 | 切割切屑、粉碎切屑 |
測量范圍 | 15-55%(濕基) |
測量精度 | 切割頭:標準誤差5.0%,重復性2.0% 破碎頭:標準誤差3.0%,重復性2.0% 標準法/103℃恒重法(根據(jù)JIS Z2019:2009) |
顯示方式 | 數(shù)字式(LCD,最小顯示位數(shù)0.1%) |
工作溫度限制 | 0~40℃(無凝結) |
功能 | 上限報警(15-55%或關閉)、平均值顯示、水分值校正(±9.9%)、自動關機、連續(xù)測量模式、校準曲線記憶(13種) |
電源 | 電池 1.5V(AA 堿性)x 6 |
能量消耗 | 0.54W |
尺寸/質量 | 主體:110(W) x 210(D) x 50(H)mm, 0.5kg 桿式傳感器(不含電纜):176(W) x 705(D) x 45(H)mm, 1.3kg |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號和健云谷2棟10層1002